. عدد المقيمين الذكور
المجموع | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | السنوات |
2038 | 409 | 303 | 273 | 328 | 334 | 251 | 131 | 9 | عدد المقيمين |
. تقسيم استهلاك المواد المخدرة المستعملة حسب
السنوات
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
209 | 168 | 196 | 236 | 253 | 208 | 98 | 0 | سوبيتاكس |
33 | 22 | 15 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | هيرووين - كوكايين |
57 | 55 | 24 | 12 | 22 | 8 | 11 | 2 | زطلة |
48 | 25 | 14 | 15 | 25 | 11 | 4 | 0 | حبوب |
40 | 24 | 9 | 11 | 11 | 18 | 7 | 1 | كحول |
6 | 9 | 3 | 7 | 12 | 3 | 10 | 6 | كولة - دليون |
12 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد متعددة |
. التوزيع الجغرافي
2014 | 2013 | 2012 | الولاية |
1 | 3 | 1 | أريانة |
6 | 7 | 4 | القصرين |
15 | 3 | 1 | المنستير |
2 | 2 | 1 | باجة |
0 | 18 | 13 | بن عروس |
30 | 34 | 21 | بنزرت |
195 | 118 | 155 | تونس |
3 | 2 | 3 | مدنين |
1 | 3 | 1 | جندوبة |
2 | 1 | 2 | سليانة |
14 | 9 | 6 | سوسة |
5 | 6 | 3 | سيدي بوزيد |
25 | 17 | 9 | صفاقس |
15 | 8 | 2 | قفصة |
2 | 0 | 4 | القيروان |
27 | 19 | 14 | نابل |
0 | 0 | 2 | منوبة |
3 | 5 | 2 | مهدية |
1 | 2 | 0 | الكاف |
1 | 3 | 0 | قابس |
. معدل الأيام المقضات بمركز الإصغاء و المساعدة
لعلاج الإدمان
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
69 | 58 | 51 | 90 | 77 | 47 | 10 | 0 | من يوم -07 أيام |
113 | 73 | 821 | 128 | 112 | 101 | 15 | 0 | من 08 أيام -15 يوم |
180 | 162 | 96 | 83 | 120 | 65 | 63 | 7 | من 16 يوما - 30 يوما |
44 | 10 | 39 | 26 | 25 | 38 | 11 | 2 | أكثر من شهر |
. الجنسيات
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
351 | 273 | 247 | 310 | 334 | 251 | 131 | 9 | تونسية | |
51 | 28 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ليبية | |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جزائرية | |
3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | فرنسية | الجنسية |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ألمانية | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عمان | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سويسرية |
. عدد المقيميات:
2010 | 2009 | |
15 | 4 | عدد المقيمات |
. المواد المخدرة المستعملة من قبل المقيمات
2010 | 2009 | السنة | |
15 | 4 | عدد المقيمين | |
12 | 4 | سوبيتاكس | |
2 | 0 | زطلة | |
0 | 0 | حبوب | |
0 | 0 | كحول | نوع المخدر |
0 | 0 | هيرووين - كوكايين | المستعمل |
1 | 0 | مواد متعددة | |
0 | 0 | كولة - دليون |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق